Elementtisaumaukset Alavieska
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Alavieskan koulu | Saumaustyöt | 2500 jm | 2009 |
Elementtisaumaukset Berlevåg Norja
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Hotelli | Elementtien saumat | 600 jm | 1988 |
Elementtisaumaukset Eurajoki
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Olkiluoto | Reaktorin muurin palosaumaustyöt | 2500 jm | 2009 |
Elementtisaumaukset Haapajärvi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Virastotalo | Ikkunasaumaukset | 800 jm | 2006 |
S-Market | Saumaustyöt | 1500 jm | 2016 |
Hiljalankatu 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1300 jm | 2010 |
Kaivokatu 11 | Vanhojen saumojen korjaukset. | 800 jm | 2002 |
Elementtisaumaukset Haapavesi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Valio. Tuottajapalvelut | Saumaustyöt | 1800 jm | 2014 |
Valio, suolaamo/maidon vastaanotto/tasausaltaat | Saumaustyöt | 3000 jm | 2012 |
Valio | Saumaustyöt | 1700 jm | 2008 |
ABC myymälä | Saumaustöitä | 1100 jm | 2005 |
Valio | Vanhojen saumojen korjaukset | 2200 jm | 2017 |
Elementtisaumaukset Haukipudas
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Yläkoulu | Saumaustyöt | 2500 jm | 2014 |
Välitie 3 | Vanhojen saumojen korjaukset | 600 jm | 2016 |
OSAO | Saumaustyöt | 3000 jm | 2013 |
Lukio | Saumaustyöt | 1500 jm | 2012 |
Liikuntakeskus Jatuli | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2014 |
Lidl | Elementti- ja lattian liikuntasaumat | 1100 jm | 2004 |
Harjuntie 6 | Parveke-elementtien saumaukset | 1500 jm | 2009 |
Alakoulu | Saumaustyöt | 3000 jm | 2012 |
Elementtisaumaukset Ii
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Kauppakeskus Kärkkäinen | Saumaustyöt | 1500 jm | 2007 |
Elementtisaumaukset Iisalmi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Vesitorni | Vanhojen saumojen korjaukset | 900 jm | 2014 |
Prisma | Saumaustyöt | 2000 jm | 2013 |
Elementtisaumaukset Imatra
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Linnalankuja 1 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2500 jm | 2010 |
Elementtisaumaukset Inari
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Saamelaiskulttuurikeskus | Saumaustyöt ja palokatkoeristykset | 3000 jm | 2011 |
Elementtisaumaukset Joutseno
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Joutseno Pulp | Lattioiden liikuntasaumat | 1300 jm | 1998 |
Elementtisaumaukset Jyväskylä
Agora | Saumaustöitä | 2000 jm | 2000 |
---|---|---|---|
Kalevankatu 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2012 |
Puolukkakuja 9 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2013 |
Kaakonpyrstö 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2013 |
Vaneritori 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2015 |
Viilukuja 5 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2015 |
Tanhuantie 9 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2015 |
Saarijärventie 49 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2015 |
Palstatie 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2015 |
Kypärätie 37 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2015 |
Lystilänkatu 4-6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2016 |
Keskisentie 4-6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1600 jm | 2016 |
Huhtakeskus | Vanhojen saumojen korjaukset | 3000 jm | 2016 |
Asemakatu 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2016 |
Pappilanvuorentie 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2017 |
Lehtorannantie 15 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1200 jm | 2017 |
Kangasvuorentie 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 950 jm | 2017 |
Vasarakatu 9 | Vanhojen saumojen korjaukset | 600 jm | 2017 |
Kolikkotie 3 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2018 |
Emännäntie 34 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2018 |
Linnantie 8 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2018 |
Hannikaisenkatu 41 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2019 |
Hannikaisenkatu 37 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2019 |
Haperontie 1 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2019 |
Saihokatu 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2019 |
Kiramo 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2019 |
Wilhelm Schildtinkatu 17A | Vanhojen saumojen uusiminen | 800 jm | 2020 |
Ainolankaari 5 | Vanhojen saumojen uusiminen | 800 jm | 2020 |
Suuruspääntie 5 | Vanhojen saumojen uusiminen | 800 jm | 2020 |
Heinämutka 8 | Vanhojen saumojen uusiminen | 600 jm | 2020 |
Heinämutka 10 | Vanhojen saumojen uusiminen | 700 jm | 2020 |
Puolukkakuja 13 | Vanhojen saumojen uusiminen | 500 jm | 2020 |
Elementtisaumaukset Jällivaara Ruotsi
Paikkakunta ja kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Terästehdas | Elementtien saumat | 1000 jm | 2005 |
Elementtisaumaukset Kajaani
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Osmonpiha | Saumaustöitä | 2000 jm | 2004 |
Elementtisaumaukset Kalajoki
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Merenojan koulu | Saumaustyöt | 1500 jm | 2012 |
Kylpylähotelli | Elementtien saumat | 2000 jm | 2007 |
Sanifani, kylpylä / uimahalli | Saumaustöitä | 4000 jm | 2001 |
Paloasema | Saumaustyöt | 1000 jm | 2018 |
Elementtisaumaukset Kannus
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Vapaa-aikakeskus | Saumaustyöt | 2000 jm | 2013 |
Pouttu | Elementtien saumat | 2500 jm | 1998 |
S-Market | Vanhojen elementtisaumojen korjaukset | 500 jm | 2019 |
Elementtisaumaukset Kaustinen
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Kansantaiteenkeskus | Saumaustöitä | 2000 jm | 1998 |
Kansanlääkintäkeskus | Saumaustöitä | 2500 jm | 2005 |
Elementtisaumaukset Kemi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Valtakatu 14. OP Kemi | Vanhojen saumojen korjaukset | 3000 jm | 2015 |
Suonsaaren sairaala | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2007 |
Studiotalo | Vanhojen saumojen korjaukset | 500 jm | 2015 |
Stora Enso, paperikone 5 | Vanhojen saumojen korjaukset | 5500 jm | 2007 |
Sairaalakatu 2 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1600 jm | 2009 |
Nahkurinkatu 25 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2016 |
Miilukatu 1-3 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2500 jm | 2016 |
Metsäbotnia, Meesauuniprojekti | Elementtien saumat | 3000 jm | 1999 |
Metsä Board, kartonkitehdas | Vanhojen saumojen korjaukset | 500 jm | 2014 |
Merikapteeni, Merikatu 6 | Elementtien saumat | 2500 jm | 2007 |
Lidl | Elementtien saumat | 400 jm | 2001 |
Kemin Fregatti, Merikatu 10 | Elementtien saumat | 2500 jm | 2006 |
Kemin Aallotar, Merikatu 10 | Elementtien saumat | 2500 jm | 2006 |
Kaupungintalo | Elementtien saumat | 6000 jm | 2006 |
Hepolan koulu | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2016 |
Etelärantakatu 32 | Vanhojen saumojen korjaukset | 900 jm | 2014 |
Virastotalo | Vanhojen saumojen korjaukset. | 3000 jm | 2005 |
Stora Enso, Haihduttamo | Elementtien saumat | 2200 jm | 2003 |
Metsä Botnia, Haihduttamo | Elementtien saumat | 3500 jm | 2003 |
Kemin oikeustalo, Valtakatu 33 | Elementtien saumat | 400 jm | 2005 |
Kemin Kirkkopuisto, Kirkkopuistonkatu 15 | Elementtien saumat | 1900 jm | 2005 |
Kemin Keskipiste, Kirkkopuistonkatu 6 | Elementtien saumat | 1300 jm | 2004 |
Digipolis | Saumaus- ja tiivistystöitä | 2150 jm | 2003 |
Kemi Shipping | Lattioiden liikuntasaumojen uusiminen | 2200 jm | 2019 |
Kemi Deep Mine | Saumaustyöt | 1100 jm | 2020 |
Elementtisaumaukset Kemijärvi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Virastotalo | Graniittikivien saumaus | 1000 jm | 2010 |
Stora Enso, Sellutehdas | Elementtien saumat | 2500 jm | 1996 |
Virastotalo | Ikkunoiden saumaus | 1000 jm | 2018 |
Elementtisaumaukset Keminmaa
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Taivalkosken voimalaitos | Vanhojen saumojen korjaukset | 2000 jm | 2012 |
Elementtisaumaukset Kempele
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Zeppeliinin laajennus | Saumaustyöt | 3500 jm | 2011 |
Terveyskeskus | Saumaustyöt ja palokatkotyöt | 3000 jm | 2016 |
OSAO | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2013 |
OSAO | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2014 |
Linnakangastalo | Saumaustyöt | 4000 jm | 2008 |
Kauppatie 6 | Saumaustyöt | 4500 jm | 2011 |
Lidl | Elementtien saumat | 350 jm | 2003 |
Linnakangastalo II | Saumaustyöt | 4400 jm | 2018 |
Ylikylän koulu ja päiväkoti | Saumaustyöt | 1200 jm | 2019 |
Elementtisaumaukset Kirkenes Norja
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Hotelli | Elementtien saumat | 2000 jm | 1988 |
Elementtisaumaukset Kiruna Ruotsi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
LKAP | Elementtien saumat | 25000 jm | 2006 |
Elementtisaumaukset Kokkola
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Vanhasatamalahdentie | Saumaustyöt | 2500 jm | 2012 |
Vanhansatamalahdentie 8 | Saumaustyöt | 1500 jm | 2012 |
Tykkitie 1 | Saumaustyöt | 4500 jm | 2010 |
Torkinmäen koulu ja päiväkoti | Saumaustyöt | 3000 jm | 2016 |
Sorvarinkatu 11 | Elementtien saumat | 1000 jm | 2006 |
Snellmanninkatu 14 | Vanhojen saumojen korjaukset | 500 jm | 2006 |
Prisma | Lattian liikuntasaumat | 700 jm | 2015 |
PortTower | Saumaustyöt ja palokatkoeristykset | 5500 jm | 2011 |
Painotalo | Saumaustyöt | 1000 jm | 2010 |
Meritullintie 4 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2013 |
Luotsikuja 1 ja 2 | Elementtien saumat | 2400 jm | 2006 |
Kokkolan seudun opisto | Saumaustyöt | 3500 jm | 2012 |
Koivuhaka | Vanhojen saumojen korjaukset | 11000 jm | 1997 |
Keskussairalan laajennus | Saumaustyöt | 2200 jm | 2007 |
Keskussairaala | Saumaustyöt | 5000 jm | 2009 |
Kampus | Saumaustöitä | 4500 jm | 2007 |
Kallentori | Vanhojen saumojen korjaukset | 600 jm | 2013 |
Kaarlelankatu 70 | Saumaustyöt | 1500 jm | 2016 |
K-Citymarket, vanha | Vanhojen saumojen korjaukset | 2600 jm | 2013 |
Jäniskatu 11 | Vanhojen saumojen korjaukset | 600 jm | 2012 |
Isokylän monitoimitalo. Kallisentie 10 | Saumaustyöt | 4000 jm | 2015 |
Hotelli Kokkola, Rantakatu 16 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1600 jm | 2009 |
Hollihaan koulu | Saumaustyöt | 2000 jm | 2009 |
Chydeniacenter | Saumaustöitä | 5000 jm | 2006 |
Chydenia 3 | Saumaustyöt | 5000 jm | 2009 |
Chydenia 3 | Saumaustyöt | 4000 jm | 2010 |
Albatrossi | Saumaustyöt ja palokatkoeristykset | 2600 jm | 2011 |
Tekniikkatalo Tervahovi | Elementtien saumat | 1900 jm | 2005 |
Sokos Hotelli Kaarle | Saumaustöitä | 2400 jm | 2002 |
Postimestarinkatu 30 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 1998 |
OMG Zinc, CD-poisto | Elementtien saumat | 1700 jm | 1999 |
OMG Zinc, anodikäsittely | Elementtien saumat | 1000 jm | 1999 |
OMG ELY | Elementtien saumat | 1500 jm | 1998 |
OMG Chemicals, suoraliu. | Elementtien saumat | 3400 jm | 1998 |
Maakuntakirjasto | Elementtien saumat | 3500 jm | 1999 |
Lidl | Elementtien saumat | 400 jm | 2003 |
KOY Vaasantie 5 | Elementtien saumat | 5000 jm | 1997 |
Kokkolinna | Saumaustöitä | 3000 jm | 2003 |
Kokkolan voimalaitos | Elementtien ja lattioiden saumat | 2500 jm | 1999 |
Kihlakunnanvirasto | Elementtien saumat | 2900 jm | 2003 |
Kemian Osaamiskeskus | Elementtien saumat | 1000 jm | 2004 |
Halpahalli,Kokkotori | Elementti- ja lattiasaumat | 1400 jm | 2003 |
AWT-varasto | Elementtien saumat | 2100 jm | 2005 |
Korpitie 6 | Elementtien saumat | 950 jm | 2017 |
Motonet | Saumaustyöt | 1000 jm | 2017 |
Centria | Saumaustyöt | 2500 jm | 2018 |
Terveyskeskussairaala | Saumaustyöt | 2500 jm | 2018 |
Pengerkuja 1 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2018 |
Kallentorin kauppakeskus | Parkkihallin lattian liikuntasaumojen korjaus ja injektointi | 1300 jm | 2019 |
Herman Renlundin katu 30 | Elementtisaumaukset | 2000 jm | 2019 |
Kaarlelankatu 1 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2019 |
Sairaalakatu 11 | Saumaustyöt | 2200 jm | 2020 |
Antti Chydeniuksenkatu 35 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2020 |
Röverinkarintie 11 | Saumaustyöt | 2500 jm | 2020 |
Cabb Chemicals | Vanhojen saumojen uusiminen | 2300 jm | 2020 |
Elementtisaumaukset Kuusamo
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Rukan parkkihalli | Lattian liikuntasaumat | 1500 jm | 2010 |
Ruka Chalets 1 | Saumaustyöt | 1700 jm | 2012 |
Nuottatie 2 | Saumaustyöt | 1500 jm | 2012 |
Kaiterantie 3 | Elementtien saumaukset | 500 jm | 2009 |
Tropiikki | Saumaustöitä | 7500 jm | 2000 |
Prisma | Elementtien saumat | 2500 jm | 2000 |
Nuottatie 12 | Vanhojen saumojen korjaukset. | 270 jm | 2005 |
Lidl | Elementtien saumat | 350 jm | 2003 |
Kulttuuritalo (Kuusamotalo) | Luonnonkivisaumat | 4500 jm | 1995 |
Hotelli Rukatunturi | Saumaustöitä | 1500 jm | 2001 |
Ruka Chalets 2 | Saumaustyöt | 1000 jm | 2019 |
Elementtisaumaukset Kälviä
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Lucina Hagmannin koulu | Saumaustyöt ja palokatkotyöt | 2000 jm | 2015 |
Elementtisaumaukset Kärsämäki
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Terveyskeskus | Saumaustyöt | 3500 jm | 2011 |
Incap | Lattioiden liikuntasaumat | 500 jm | 2000 |
Elementtisaumaukset Langebas Siperia Venäjä
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Langebasneftegas öljy-yhtiön pääkonttori | Saumaustöitä | 6500 jm | 1995 |
Elementtisaumaukset Lappeenranta
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Miilukatu 2 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2013 |
Elementtisaumaukset Laukaa
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Pelloskuja 5 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2016 |
Elementtisaumaukset Levi
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Levitorin Hotelli ja liikekeskus | Elementtien saumat | 3000 jm | 2008 |
KOy Levi Chalets 1 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2010 |
Koutalaki 1, Levi North Star | Saumaustyöt | 15000 jm | 2009 |
Levin Kunkku | Saumaustyöt | 2100 jm | 2020 |
Elementtisaumaukset Liminka
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Tupoksentie 10 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2009 |
Kauppakeskus Liminganportti 1 | Saumaustyöt | 3500 jm | 2008 |
Linnukan koulu | Saumaustyöt | 2200 jm | 2018 |
Elementtisaumaukset Luosto
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Lasi iglut | Saumaustyöt | 1000 jm | 2015 |
Elementtisaumaukset Mikkeli
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Kaituentie 46 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2000 jm | 2015 |
Elementtisaumaukset Muhos
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Yläkoulu | Saumaustyöt | 4000 jm | 2015 |
Elementtisaumaukset Muurola
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Karvontie 3 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1700 jm | 2008 |
Elementtisaumaukset Nivala
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
NIVO 20 MW | Saumaustyöt | 1500 jm | 2010 |
Teknologiakylä | Saumaus- ja tiivistystöitä | 1100 jm | 2002 |
Mecanova | Elementtien saumat | 2500 jm | 2001 |
Elementtisaumaukset Oulainen
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Sievin Jalkine | Elementtien ja lattioiden saumat | 2400 jm | 1998 |
Elementtisaumaukset Oulu
Kohde | Toimenpide | Määrä | Vuosi |
---|---|---|---|
Ylikylän koulu | Saumaustyöt | 2500 jm | 2012 |
VR Ratapiha | Saumaustyöt | 2500 jm | 2013 |
Vianor | Saumaustyöt | 1500 jm | 2009 |
Valtatie 77 | Parveke-elementtien saumaukset | 1000 jm | 2009 |
Valtatie 5 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1200 jm | 2016 |
Valtatie 44-46 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2800 jm | 2006 |
Valio, meijerin laajennus | Saumaustyöt | 2000 jm | 2012 |
Tuulaakitie 1 | Ikkunasaumojen korjeukset | 500 jm | 2009 |
Tornipolku 8 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2015 |
Tornipolku 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2015 |
Tornipolku 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2015 |
Tornipolku 16 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2014 |
Tornipolku 14 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2015 |
Tornipolku 12 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2014 |
Tornipolku 10 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2014 |
Tornihaukantie 2 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2007 |
Toivonniementie 1 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2014 |
Tiilitie 5 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2009 |
Tiilitie 17 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2008 |
Tervaväylän koulu | Saumaustyöt ja palokatkotyöt | 1500 jm | 2009 |
Tellervonkuja 3 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2013 |
Technopolis | Saumaustyöt | 3000 jm | 2008 |
Technopolis ydinkeskusta | Lattian liikuntasaumat | 1600 jm | 2011 |
Tarkka-ampujankatu 12 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2008 |
Tapiontie 5 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2000 jm | 2012 |
Talvikankaan koulu | Saumaustyöt ja palokatkotyöt | 3000 jm | 2016 |
Siljonkatu 71 | Saumaustyöt | 1000 jm | 2012 |
Siilotie, Vanhat siilot | Saumaustyöt | 3500 jm | 2014 |
Sihtikuja 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2600 jm | 2011 |
Sellukatu 15 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2009 |
Satamatie 23 | Saumaustyöt | 3500 jm | 2016 |
Satamatie 21 ja 27 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2012 |
Sampo pankki | Lasiseinien SG-lasiliimaukset | 800 jm | 2009 |
Rehapolis 2 | Saumaustyöt | 2500 jm | 2008 |
Ratakatu 8 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2016 |
Raksilan uimahalli | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2008 |
Rajaville Korvenkylän elementtitehdas | Elementtien saumaukset | 4000 jm | 2008 |
Rajakaltionkatu 5 ja 6 | Saumaustyöt | 3500 jm | 2012 |
Rajakaltionkatu 5 | Saumaustyöt | 3500 jm | 2011 |
Rajakaltionkatu 2 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2009 |
Raatin uimahalli ja katsomot | Saumaustyöt | 6000 jm | 2010 |
Puusepänkuja 8 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2013 |
Puohitie 2, 3, 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 4000 jm | 2009 |
PSOAS, Yliopistonkatu 12-28 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2800 jm | 2003 |
Prisma Limingantulli | Saumaustyöt | 1500 jm | 2013 |
Prisma / Euromarket | Lattian liikuntasaumat | 1500 jm | 2007 |
PPSHP Välinehuolto | Saumaustyöt ja palokatkotyöt | 8000 jm | 2016 |
Postimestarintie 21 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2007 |
Postimestarintie 18 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2009 |
Postimestarintie 15 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2008 |
Pinkelikatu 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1900 jm | 2014 |
Pinkelikatu 2 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2013 |
Pilketie 2 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2015 |
Palvelutalo Fregatti | Saumaustyöt | 6000 jm | 2009 |
OYS N-rakennusosa | Tiilimuurausten liikuntasaumojen korjaukset | 1300 jm | 2009 |
OYS Kirurgian avohoitotalo | Saumaustyöt | 65535 jm | 2010 |
OYS kirurgian avohoitolaitos | Saumaustyöt | 9000 jm | 2009 |
Oulun Viskaali, Rautatienkatu 33 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2015 |
Oulun virastotalo ja Torikatu 10 | Saumaustyöt | 5000 jm | 2008 |
Oulun Resiina | Saumaustyöt | 3500 jm | 2014 |
Otokylä, Kultatie 3 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2008 |
Omenahotelli | Vanhojen saumojen korjaukset | 2000 jm | 2011 |
Oikeus- ja poliisitalo | Vanhojen saumojen korjaukset | 4000 jm | 2009 |
ODL Isokatu 88 | Saumaustyöt | 2500 jm | 2012 |
Nuolihaukantie 3 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1300 jm | 2009 |
Nummikatu 30 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2016 |
Nord Elementti tehdas, Haukipudas | Elementtien saumat | 2500 jm | 2006 |
Myllytie 12 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1500 jm | 2016 |
Muottikatu 7 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2009 |
Muottikatu 6 ja 8 | Saumaustyöt | 5000 jm | 2013 |
Muottikatu | Saumaustyöt | 3500 jm | 2011 |
Lyötynkatu 3 ja 5 | Saumaustyöt | 4000 jm | 2011 |
Liikekeskus Cupe Torikatu 18 | Lasisaumaustyöt | 600 jm | 2016 |
Kurkelankuja 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1200 jm | 2013 |
Kuorimokatu 2 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2015 |
Kullervontie 1 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2012 |
Kuivastie 17, 19, 21 | Vanhojen saumojen korjaukset | 5000 jm | 2008 |
Kuivastie 12 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2002 |
Koskitie 12 | Saumaustyöt | 3500 jm | 2009 |
Kirkkokatu 34 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2010 |
Kirkkokatu 21 | Graniittikivien saumojen korjaukset | 1000 jm | 2009 |
Keskustan seurakuntatalo | Saumaustyöt | 6000 jm | 2013 |
Kesko Oulu Äimärautio | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2013 |
Kauppakeskus Valkea / Pajarinkulma | Saumaustyöt | 6000 jm | 2016 |
Kauppakeskus Valkea | Saumaustyöt | 3000 jm | 2015 |
Kasarmintie 7 A | Saumaustyöt | 3000 jm | 2015 |
Kasarmintie 5 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2016 |
Kasarmintie 22 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2500 jm | 2015 |
Kasarmintie 22 | Vanhojen saumojen korjaukset ja parvekepielien maalaukset | 2500 jm | 2015 |
Karvarinaukio 12 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2008 |
Kansankatu 60 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2016 |
Kallisenperä1. Veho | Vanhojen saumojen korjaukset | 1800 jm | 2014 |
Kalliotie 5-7 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2400 jm | 2010 |
Kalliotie 15 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1600 jm | 2008 |
Kalliotie 11 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2500 jm | 2016 |
Kallioparkki Kivisydän | Saumaustyöt | 10000 jm | 2015 |
Kalevan painotalo | Saumaustyöt | 1000 jm | 2011 |
Kalevan kirjapaino, Erweko | Saumaustyöt | 3000 jm | 2012 |
Kaitoväylä 32 | Vanhojen saumojen korjaukset | 800 jm | 2016 |
Kaitoväylä 28 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2009 |
Kaitoväylä 26 | Vanhojen saumojen korjaukset | 600 jm | 2015 |
Kaitoväylä 22 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1300 jm | 2006 |
Kaitoväylä 18 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2014 |
Kaitoväylä 14 | Vanhojen saumojen korjaukset | 600 jm | 2015 |
Kaitoväylä 12 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1000 jm | 2015 |
Kaislatie 1 A | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2009 |
Kaislatie 1 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2300 jm | 2008 |
Kaarnatie 3 | Saumaustyöt | 2000 jm | 2009 |
K-Rauta Äimärautio | Lattiasaumat, TT-laattojen palokittaus | 1900 jm | 2007 |
K-Citymarket, Kaakuri | Lattian liikuntasaumat | 1500 jm | 2015 |
Järvitie 20 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1100 jm | 2009 |
Jalohaukantie 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2013 |
Isokatu 70 | Vanhojen saumojen korjaukset | 700 jm | 2015 |
Isokatu 60 | Saumaustyöt | 1000 jm | 2016 |
Isokatu 32-34 | Vanhojen saumojen korjaukset | 2000 jm | 2009 |
Intiönpolku 8 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2016 |
Intiönpolku 6 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2016 |
Intiönpolku 4 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2016 |
Intiönpolku 10 | Vanhojen saumojen korjaukset | 1400 jm | 2016 |
International school | Ikkunasaumaukset | 2500 jm | 2006 |
Inex Partner, Tyrnäväntie | Vanhojen saumojen korjaukset | 1600 jm | 2012 |
Ilmarinkatu 4 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2014 |
Ilmarinkatu 2 | Saumaustyöt | 3000 jm | 2008 |
Hotelli Cumulus | Vanhojen saumojen korjaukset ja tiililaattojen vaihtoa | 1500 jm | 2016 |
Hiirosenkoti | Saumaustyöt | 3000 jm | 2013 |
Heinäpään palloiluhalli | Elementtien saumat | 1800 jm | 2007 |
